Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abida secale | (Draparnaud, 1801) | Roggenkornschnecke | G | ||||||||||||||||||||||
Acanthinula aculeata | (O. F. Müller, 1774) | Stachelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Acicula fusca | (Montagu, 1803) | Braune Nadelschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Acicula lineata | (Draparnaud, 1801) | Gestreifte Nadelschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Acicula lineata-lineolata-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Acicula lineolata | (Pini, 1884) | Gestrichelte Nadelschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Acroloxus lacustris | (Linnaeus, 1758) | Teichnapfschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella epipedostoma | (Fagot, 1879) | Verkannte Glanzschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella minor | (Stabile, 1864) | Wärmeliebende Glanzschnecke | 3 | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella minor-nitens-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Aegopinella minor-nitens-nitidula-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Aegopinella minor-nitidula-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Aegopinella nitens | (Michaud, 1831) | Weitmündige Glanzschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella nitens-nitidula-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Aegopinella nitidula | (Draparnaud, 1805) | Rötliche Glanzschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella pura | (Alder, 1830) | Kleine Glanzschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella ressmanni | (Westerlund, 1883) | Gegitterte Glanzschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Aegopis verticillus | (Lamarck, 1822) | Riesenglanzschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alinda biplicata | (Montagu, 1803) | Gemeine Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Balea biplicata | (Montagu, 1803) | Gemeine Schließmundschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Alopia livida | (Menke, 1828) | Rechte Bucegi-Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Alopia monacha | (M. Kimakowicz, 1894) | Linke Bucegi-Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Ancylus fluviatilis | O. F. Müller, 1774 | Flussnapfschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Anisus leucostoma | (Millet, 1813) | Weißmündige Tellerschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Anisus leucostoma-spirorbis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Anisus septemgyratus | (Rossmässler, 1835) | Enggewundene Tellerschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Anisus spirorbis | (Linnaeus, 1758) | Gelippte Tellerschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anisus vortex | (Linnaeus, 1758) | Scharfe Tellerschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Anisus vorticulus | (Troschel, 1834) | Zierliche Tellerschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Anodonta anatina | (Linnaeus, 1758) | Gemeine Teichmuschel | V | ||||||||||||||||||||||
Anodonta cygnea | (Linnaeus, 1758) | Große Teichmuschel | 3 | ||||||||||||||||||||||
Aplexa hypnorum | (Linnaeus, 1758) | Moosblasenschnecke | 3 | ||||||||||||||||||||||
Achatina ovum | L. Pfeiffer, 1858 | ||||||||||||||||||||||||
Arianta arbustorum | (Linnaeus, 1758) | Gefleckte Schnirkelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion ater | (Linnaeus, 1758) | Schwarze Wegschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Arion ater-rufus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion ater-rufus-vulgaris-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion brunneus | Lehmann, 1862 | Moor-Wegschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Arion brunneus-fuscus-subfuscus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion circumscriptus | Johnston, 1828 | Graue Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion circumscriptus-fasciatus-silvaticus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion distinctus | J. Mabille, 1868 | Gemeine Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion distinctus-hortensis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion fasciatus | (Nilsson, 1823) | Gelbstreifige Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion fuscus | (O. F. Müller , 1774) | Braune Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion fuscus-subfuscus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion hortensis | A. Férussac, 1819 | Garten-Wegschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Arion intermedius | Normand, 1852 | Kleine Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion obesoductus | P. L. Reischütz, 1973 | Alpen-Wegschnecke | |||||||||||||||||||||||
Arion alpinus | Pollonera, 1887 | Alpen-Wegschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |