Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | Detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardprojekt | "Citizen-Science"-Sammelprojekt mit unsystematischen Beobachtungen, die keinem dezidierten Erhebungsprojekt zugeordnet sind. | Aktive Nutzer*innen des Datenportals | Deutschland | 7018 | ||||||||
Wasserrahmenrichtlinie | Daten aus dem Monitoring zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Fließ-, Still-, Küsten- und Übergangsgewässer. Zusammengeführt im Rahmen der Neubearbeitung der Roten Liste. | Landesbehörden | Deutschland | 220471 | ||||||||
Nachsuchen zur Roten Liste | Sammelprojekt für Daten aus diversen Nachsuchen im Rahmen der Neubearbeitung der Roten Liste. | Rote-Liste-Zentrum | Deutschland | 982 | ||||||||
Altkartierung (BE, BY, NI, RP, SL) | Redigitalisierung der Verbreitungsdaten-Zusammenstellung der Projektgruppe Molluskenkartierung©. | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart (Dr. Ira Richling) | BE, BY, NI, RP, SL sowie Grenzsaum | 103268 | ||||||||
Weichtiere Sachsen | Export aus Weichtiere Sachsen; Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden | Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden | Sachsen | 3367 | ||||||||
Altkartierung (HE) | Digitalisierung von historischen Daten aus Karteikarten der Projektgruppe Molluskenkartierung für das Bundesland Hessen als Vorarbeit für die künftige Erstellung der Roten Liste der Binnenmollusken Deutschlands | Projektgruppe Molluskenkartierung (Dr. Dr. Jungbluth) | Hessen | 1949 | ||||||||
Altkartierung (BW) | Redigitalisierung der Verbreitungsdaten-Zusammenstellung der Projektgruppe Molluskenkartierung© | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart (Dr. Ira Richling) | Baden-Württemberg | 31838 | ||||||||
Mollusken Artenkataster Hamburg | Datenexport aus dem Artenkataster der Freien und Hansestadt Hamburg - Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA). | Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) | Freie und Hansestadt Hamburg | 22790 | ||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 8 von 8
|