Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisidium casertanum ponderosum | Stelfox, 1918 | * | |||||||||||||||||||||||
Pisidium tenuilineatum | Stelfox, 1918 | Kleinste Erbsenmuschel | 2 | ||||||||||||||||||||||
Boettgerilla pallens | Simroth, 1912 | Wurmnacktschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Lymnaea columella | Say, 1817 | ||||||||||||||||||||||||
Deroceras invadens | Reise, Hutchinson, Schunack & Schlitt, 2011 | Mittelmeer-Ackerschnecke | |||||||||||||||||||||||
Pisidium compressum | Prime, 1852 | ||||||||||||||||||||||||
Deroceras cecconii | Pollonera, 1896 | ||||||||||||||||||||||||
Arion alpinus | Pollonera, 1887 | Alpen-Wegschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Unio crassus | Philipsson, 1788 | Bachmuschel | 1 | ||||||||||||||||||||||
Unio tumidus | Philipsson, 1788 | Große Flussmuschel | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pisidium moitessierianum | Paladilhe, 1866 | Zwerg-Erbsenmuschel | 3 | ||||||||||||||||||||||
Arion obesoductus | P. L. Reischütz, 1973 | Alpen-Wegschnecke | |||||||||||||||||||||||
Ancylus fluviatilis | O. F. Müller, 1774 | Flussnapfschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Carychium minimum | O. F. Müller, 1774 | Bauchige Zwerghornschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Helix aspersa | O. F. Müller, 1774 | Helix aspersa | # | ||||||||||||||||||||||
Planorbis carinatus | O. F. Müller, 1774 | Gekielte Tellerschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Valvata cristata | O. F. Müller, 1774 | Flache Federkiemenschnecke | G | ||||||||||||||||||||||
Vertigo pusilla | O. F. Müller, 1774 | Linksgewundene Windelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion intermedius | Normand, 1852 | Kleine Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Valvata macrostoma | Mörch, 1864 | Stumpfe Federkiemenschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Valvata piscinalis antiqua | Morris, 1838 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Arion vulgaris | Moquin-Tandon, 1855 | Spanische Wegschnecke | |||||||||||||||||||||||
Pisidium personatum | Malm, 1855 | Quell-Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium subtruncatum | Malm, 1855 | Schiefe Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Arion silvaticus | Lohmander, 1937 | Wald-Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Helix lucorum | Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||
Helix pomatia | Linnaeus, 1758 | Weinbergschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Limax maximus | Linnaeus, 1758 | Tigerschnegel | * | ||||||||||||||||||||||
Vertigo geyeri | Lindholm, 1925 | Vierzähnige Windelschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lehmannia rupicola | Lessona & Pollonera, 1882 | Gebirgsschnegel | R | ||||||||||||||||||||||
Arion brunneus | Lehmann, 1862 | Moor-Wegschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Oxyloma dunkeri | L. Pfeiffer, 1865 | Schlanke Bernsteinschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Achatina ovum | L. Pfeiffer, 1858 | ||||||||||||||||||||||||
Valvata alpestris | Küster, 1853 | Alpen-Federkiemenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Arion simrothi | Künkel, 1909 | Simroths Wegschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Krynickillus melanocephalus | Kaleniczenko, 1851 | Schwarzkopfschnegel | # | ||||||||||||||||||||||
Arion circumscriptus | Johnston, 1828 | Graue Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum | Jenyns, 1832 | ||||||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum nitidum | Jenyns, 1832 | Glänzende Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium pulchellum | Jenyns, 1832 | Schöne Erbsenmuschel | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vertigo angustior | Jeffreys, 1830 | Schmale Windelschnecke | 3 | ||||||||||||||||||||||
Arion distinctus | J. Mabille, 1868 | Gemeine Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion lusitanicus | J. Mabille, 1868 | Spanische Wegschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium pseudosphaerium | J. Favre, 1927 | Flache Erbsenmuschel | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cochlicopa repentina | Hudec, 1960 | Gemeine Glattschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Clausilia corynodes | Held, 1836 | Kalkfelsen-Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Pisidium milium | Held, 1836 | Eckige Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Deroceras klemmi | Grossu, 1972 | Sichel-Ackerschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Deroceras rodnae | Grossu & Lupu, 1965 | Heller Schnegel | D | ||||||||||||||||||||||
Vallonia alamannica | Geyer, 1908 | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |