Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bythinella austriaca | (Frauenfeld, 1857) | Österreichische Quellschnecke | 1 | Bisherige Nennungen für Deutschland sind alle Bythinella conica zuzuordnen, die Art ist für Deutschland bisher nicht nachgewiesen. siehe Bythinella conica | |||||||||||||||||||||
Bythinella compressa | (Frauenfeld, 1857) | Rhön-Quellschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bythinella dunkeri | (Frauenfeld, 1857) | Dunkers Quellschnecke | 3 | ||||||||||||||||||||||
Eucobresia glacialis | (Forbes, 1837) | Gletscher-Glasschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Bythiospeum sandbergeri | (Flach, 1886) | Kleine Brunnenschnecke | 0 | ||||||||||||||||||||||
Trochulus graminicola | (Falkner, 1973) | Halden-Haarschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella epipedostoma | (Fagot, 1879) | Verkannte Glanzschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Oxyloma sarsii | (Esmark, 1886) | Rötliche Bernsteinschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Trochulus alpicola | (Eder, 1921) | Alpen-Haarschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Vertigo moulinsiana | (Dupuy, 1849) | Bauchige Windelschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Gyraulus chinensis | (Dunker, 1848) | Chinesisches Posthörnchen | # | ||||||||||||||||||||||
Eucobresia nivalis | (Dumont & Mortillet, 1854) | Alm-Glasschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella nitidula | (Draparnaud, 1805) | Rötliche Glanzschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion subfuscus | (Draparnaud, 1805) | Hellbraune Wegschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Cernuella neglecta | (Draparnaud, 1805) | Rotmündige Heideschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Columella edentula | (Draparnaud, 1805) | Zahnlose Windelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Daudebardia brevipes | (Draparnaud, 1805) | Kleine Daudebardie | 2 | ||||||||||||||||||||||
Daudebardia rufa | (Draparnaud, 1805) | Rötliche Daudebardie | 3 | ||||||||||||||||||||||
Edentiella edentula | (Draparnaud, 1805) | ||||||||||||||||||||||||
Petasina edentula | (Draparnaud, 1805) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Eucobresia diaphana | (Draparnaud, 1805) | Ohrförmige Glasschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Petasina unidentata | (Draparnaud, 1805) | Einzähnige Haarschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Physella acuta | (Draparnaud, 1805) | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Haitia acuta | (Draparnaud, 1805) | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Trochulus villosus | (Draparnaud, 1805) | Zottige Haarschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Abida secale | (Draparnaud, 1801) | Roggenkornschnecke | G | ||||||||||||||||||||||
Acicula lineata | (Draparnaud, 1801) | Gestreifte Nadelschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Clausilia rugosa | (Draparnaud, 1801) | Kleine Schließmundschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Ena montana | (Draparnaud, 1801) | Berg-Turmschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Euomphalia strigella | (Draparnaud, 1801) | Große Laubschnecke | G | ||||||||||||||||||||||
Granaria frumentum | (Draparnaud, 1801) | Wulstige Kornschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hygromia cinctella | (Draparnaud, 1801) | Kantige Laubschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Laciniaria plicata | (Draparnaud, 1801) | Faltenrandige Schließmundschn. | * | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra plicatula | (Draparnaud, 1801) | Gefältelte Schließmundschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra ventricosa | (Draparnaud, 1801) | Bauchige Schließmundschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Macularia sylvatica | (Draparnaud, 1801) | ||||||||||||||||||||||||
Cepaea sylvatica | (Draparnaud, 1801) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Milax gagates | (Draparnaud, 1801) | Dunkler Kielschnegel | # | ||||||||||||||||||||||
Myosotella myosotis | (Draparnaud, 1801) | Mäuseöhrchen | 1 | ||||||||||||||||||||||
Orcula dolium | (Draparnaud, 1801) | Große Fässchenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Punctum pygmaeum | (Draparnaud, 1801) | Punktschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Succinella oblonga | (Draparnaud, 1801) | Kleine Bernsteinschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Trochulus sericeus | (Draparnaud, 1801) | Seiden-Haarschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vertigo antivertigo | (Draparnaud, 1801) | Sumpf-Windelschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Vertigo pygmaea | (Draparnaud, 1801) | Gemeine Windelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Xerotricha conspurcata | (Draparnaud, 1801) | ||||||||||||||||||||||||
Pagodulina pagodula | (Desmoulins, 1830) | Pagodenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Dreissena rostriformis | (Deshayes, 1838) | Quagga-Dreikantmuschel | # | Die Nennung in der Roten Liste Deutschlands geht auf die formale Weglassung von Unterarten zurück (hier war Dreissena rostriformis bugensis gemeint, die aktuell als eigenständige Art aufgefasst wird), siehe Dreissena bugensis. | |||||||||||||||||||||
Viviparus ater | (De Cristofori & Jan, 1832) | Italienische Sumpfdeckelschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Cernuella virgata | (Da Costa, 1778) | Mittelmeer-Heideschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |