Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theodoxus fluviatilis | (Linnaeus, 1758) | Gemeine Kahnschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anisus spirorbis | (Linnaeus, 1758) | Gelippte Tellerschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bythinella dunkeri | (Frauenfeld, 1857) | Dunkers Quellschnecke | 3 | ||||||||||||||||||||||
Radix labiata | (Rossmässler, 1835) | Gemeine Schlammschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Peregriana labiata | (Rossmässler, 1835) | Gemeine Schlammschnecke | |||||||||||||||||||||||
Acicula lineolata | (Pini, 1884) | Gestrichelte Nadelschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Abida secale | (Draparnaud, 1801) | Roggenkornschnecke | G | ||||||||||||||||||||||
Galba truncatula | (O. F. Müller, 1774) | Leberegelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Melanoides tuberculatus | (O. F. Müller, 1774) | Nadelkronenschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Eucobresia pegorarii | (Pollonera, 1884) | Gipfel-Glasschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Theba pisana | (O. F. Müller, 1774) | ||||||||||||||||||||||||
Caucasotachea vindobonensis | (C. Pfeiffer, 1828) | ||||||||||||||||||||||||
Cepaea vindobonensis | (C. Pfeiffer, 1828) | R | |||||||||||||||||||||||
Truncatellina costulata | (Nilsson, 1823) | Wulstige Zylinderwindelschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Deroceras klemmi | Grossu, 1972 | Sichel-Ackerschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Lymnaea stagnalis | (Linnaeus, 1758) | Spitzhornschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vertigo pusilla | O. F. Müller, 1774 | Linksgewundene Windelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Paralaoma servilis | (Shuttleworth, 1852) | Gerippte Punktschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Toltecia pusilla | (Lowe, 1831) | Gerippte Punktschnecke | |||||||||||||||||||||||
Clausilia pumila | C. Pfeiffer, 1828 | Keulige Schließmundschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Deroceras invadens | Reise, Hutchinson, Schunack & Schlitt, 2011 | Mittelmeer-Ackerschnecke | |||||||||||||||||||||||
Euconulus fulvus | (O. F. Müller, 1774) | Helles Kegelchen | * | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra rolphii | (Turton, 1826) | Spindelförmige Schließmundschn. | V | ||||||||||||||||||||||
Cepaea hortensis | (O. F. Müller, 1774) | Garten-Schnirkelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Monachoides incarnatus | (O. F. Müller, 1774) | Rötliche Laubschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Alopia livida | (Menke, 1828) | Rechte Bucegi-Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Theodoxus transversalis | (C. Pfeiffer, 1828) | Gebänderte Kahnschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vertigo antivertigo | (Draparnaud, 1801) | Sumpf-Windelschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Gyraulus acronicus | (A. Férussac, 1807) | Verbogenes Posthörnchen | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lehmannia nyctelia | (Bourguignat, 1861) | Östlicher Schnegel | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bythinella badensis | Boeters, 1981 | Badische Quellschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sphyradium doliolum | (Bruguière, 1792) | Kleine Fässchenschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Clausilia cruciata | (S. Studer, 1820) | Scharfgerippte Schließmundschn. | 3 | ||||||||||||||||||||||
Trochulus clandestinus | (W. Hartmann, 1821) | Aufgeblasene Haarschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Bythiospeum sterkianum | (Clessin, 1882) | Sterkis Brunnenschnecke | 1 | Nennungen unter diesem Namen für Deutschland beziehen sich entweder auf Bythiospeum acicula oder Bythiospeum sp. [clade III sensu Richling et al. 2017]. | |||||||||||||||||||||
Bithynia leachii-transsilvanica-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Bithynia leachii-troschelii-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum | Jenyns, 1832 | ||||||||||||||||||||||||
Valvata ambigua | Westerlund, 1873 | ||||||||||||||||||||||||
Deroceras cecconii | Pollonera, 1896 | ||||||||||||||||||||||||
Deroceras praecox | Wiktor, 1966 | ||||||||||||||||||||||||
Dreissena bugensis | (Andrusov, 1897) | Quagga-Dreikantmuschel | |||||||||||||||||||||||
Dreissena rostriformis bugensis | Andrusov, 1897 | Quagga-Dreikantmuschel | |||||||||||||||||||||||
Radix balthica-labiata-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Stagnicola fuscus-palustris-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Ladislavella occulta | (Jackiewicz, 1959) | Verborgene Sumpfschnecke | |||||||||||||||||||||||
Catascopia occulta | (Jackiewicz, 1959) | Verborgene Sumpfschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Leucomastus varnensis | (L. Pfeiffer, 1847) | Varna-Turmschnecke | |||||||||||||||||||||||
Zebrina varnensis | (L. Pfeiffer, 1847) | Varna-Turmschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Valvata macrostoma-piscinalis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |