Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euconulus praticola-trochiformis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Ferrissia californica | (Rowell, 1863) | Flache Septenmützenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Gyraulus laevis-parvus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Hawaiia minuscula | (Binney, 1841) | ||||||||||||||||||||||||
Helicopsis striata-Trochoidea geyeri-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Helisoma anceps | (Menke, 1830) | Gekielte Posthornschnecke | |||||||||||||||||||||||
Helix lucorum | Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||
Hessemilimax kotulae | (Westerlund, 1883) | ||||||||||||||||||||||||
Ladislavella occulta | (Jackiewicz, 1959) | Verborgene Sumpfschnecke | |||||||||||||||||||||||
Leucomastus varnensis | (L. Pfeiffer, 1847) | Varna-Turmschnecke | |||||||||||||||||||||||
Limacus maculatus | (Kaleniczenko, 1851) | ||||||||||||||||||||||||
Achatina fulica | Bowdich, 1822 | ||||||||||||||||||||||||
Lucilla scintilla-singleyana-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Macrogastra attenuata lineolata | (Held, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Macrogastra lineolata | (Held, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Macularia sylvatica | (Draparnaud, 1801) | ||||||||||||||||||||||||
Marstoniopsis insubrica | (Küster, 1853) | Schöne Zwergdeckelschnecke | |||||||||||||||||||||||
Mediterranea inopinata | (Uličný, 1887) | ||||||||||||||||||||||||
Micropontica caucasica | (A. Schmidt, 1868) | ||||||||||||||||||||||||
Milax nigricans | (Philippi, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Monacha cartusiana-claustralis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Monacha claustralis | (Rossmässler, 1834) | ||||||||||||||||||||||||
Oxychilus cellarius-draparnaudi-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti | (L. Pfeiffer, 1859) | Mortillets Glanzschnecke | |||||||||||||||||||||||
Oxychilus navarricus helveticus | (Blum, 1881) | ||||||||||||||||||||||||
Oxychilus helveticus | (Blum, 1881) | ||||||||||||||||||||||||
Oxyloma elegans-sarsii-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Toltecia pusilla | (Lowe, 1831) | Gerippte Punktschnecke | |||||||||||||||||||||||
Perpolita hammonis | (Strøm, 1765) | ||||||||||||||||||||||||
Perpolita petronella | (L. Pfeiffer, 1853) | ||||||||||||||||||||||||
Petasina monodon | (A. Férussac, 1807) | Einzähnige Haarschnecke | |||||||||||||||||||||||
Physella acuta | (Draparnaud, 1805) | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Haitia acuta | (Draparnaud, 1805) | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Haitia heterostropha | (Say, 1817) | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Physa acuta | Draparnaud, 1805 | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Physella heterostropha | (Say 1817) | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Pisidium casertanum | (Poli, 1791) | ||||||||||||||||||||||||
Euglesa casertana | (Poli, 1791) | ||||||||||||||||||||||||
Pisidium compressum | Prime, 1852 | ||||||||||||||||||||||||
Euglesa conventus | (Clessin, 1887) | See-Erbsenmuschel | |||||||||||||||||||||||
Euglesa lilljeborgii | (Clessin in Esmark & Hoyer, 1886) | Kreisrunde Erbsenmuschel | |||||||||||||||||||||||
Odhneripisidium moitessierianum | (Paladilhe, 1866) | Zwerg-Erbsenmuschel | |||||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum | Jenyns, 1832 | ||||||||||||||||||||||||
Pisidium ponderosum | (Stelfox, 1918) | ||||||||||||||||||||||||
Euglesa casertana ponderosa | (Stelfox, 1918) | ||||||||||||||||||||||||
Euglesa subtruncata | (Malm, 1855) | Schiefe Erbsenmuschel | |||||||||||||||||||||||
Odhneripisidium tenuilineatum | (Stelfox, 1918) | Kleinste Erbsenmuschel | |||||||||||||||||||||||
Plicuteria lubomirskii | (Ślósarski, 1881) | ||||||||||||||||||||||||
Lymnaea columella | Say, 1817 | ||||||||||||||||||||||||
Ampullaceana ampla | (W. Hartmann, 1821) | Weitmündige Schlammschnecke | |||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |