Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trochulus graminicola | (Falkner, 1973) | Halden-Haarschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Truncatellina monodon | (Held, 1837) | Rotbraune Zylinderwindelschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Valvata alpestris | Küster, 1853 | Alpen-Federkiemenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Valvata studeri | Boeters & Falkner, 1998 | Bayerische Federkiemenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Vertigo lilljeborgi | (Westerlund, 1871) | Moor-Windelschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Vitrea transsylvanica | (Clessin, 1877) | Transsylvanische Kristallschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Viviparus acerosus | (Bourguignat, 1862) | Donau-Flussdeckelschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Anisus vortex | (Linnaeus, 1758) | Scharfe Tellerschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Anodonta anatina | (Linnaeus, 1758) | Gemeine Teichmuschel | V | ||||||||||||||||||||||
Cochlicopa lubricella | (Rossmässler, 1834) | Kleine Glattschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Ena montana | (Draparnaud, 1801) | Berg-Turmschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Euconulus praticola | (Reinhardt, 1883) | Dunkles Kegelchen | V | ||||||||||||||||||||||
Hippeutis complanatus | (Linnaeus, 1758) | Linsenförmige Tellerschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra attenuata | (Held, 1836) | Mittlere Schließmundschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra plicatula | (Draparnaud, 1801) | Gefältelte Schließmundschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra rolphii | (Turton, 1826) | Spindelförmige Schließmundschn. | V | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus alliarius | (J. S. Miller, 1822) | Knoblauch-Glanzschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Pupilla muscorum | (Linnaeus, 1758) | Moos-Puppenschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Pyramidula pusilla | (Vallot, 1801) | Felsen-Pyramidenschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Trochulus striolatus | (C. Pfeiffer, 1828) | Gestreifte Haarschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Trochulus villosus | (Draparnaud, 1805) | Zottige Haarschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Unio pictorum | (Linnaeus, 1758) | Malermuschel | V | ||||||||||||||||||||||
Urticicola umbrosus | (C. Pfeiffer, 1828) | Schatten-Laubschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Valvata piscinalis piscinalis | (O. F. Müller, 1774) | V | |||||||||||||||||||||||
Vertigo antivertigo | (Draparnaud, 1801) | Sumpf-Windelschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Acicula lineata-lineolata-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Aegopinella minor-nitens-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Aegopinella minor-nitens-nitidula-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Aegopinella minor-nitidula-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Aegopinella nitens-nitidula-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Alinda biplicata | (Montagu, 1803) | Gemeine Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Alopia livida | (Menke, 1828) | Rechte Bucegi-Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Alopia monacha | (M. Kimakowicz, 1894) | Linke Bucegi-Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Anisus leucostoma-spirorbis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Achatina ovum | L. Pfeiffer, 1858 | ||||||||||||||||||||||||
Arion ater-rufus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion ater-rufus-vulgaris-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion brunneus-fuscus-subfuscus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion circumscriptus-fasciatus-silvaticus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion distinctus-hortensis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion fuscus-subfuscus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Arion obesoductus | P. L. Reischütz, 1973 | Alpen-Wegschnecke | |||||||||||||||||||||||
Arion vulgaris | Moquin-Tandon, 1855 | Spanische Wegschnecke | |||||||||||||||||||||||
Bielzia coerulans | (M. Bielz, 1851) | ||||||||||||||||||||||||
Bithynia leachii leachii | (Sheppard, 1823) | Kleine Schnauzenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Bithynia leachii-transsilvanica-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Bithynia leachii-troschelii-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Bithynia transsilvanica | (Bielz, 1853) | Bauchige Schnauzenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Bithynia leachii troschelii | (Paasch, 1842) | Bauchige Schnauzenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Bythinella conica | Clessin, 1910 | Kegelige Quellschnecke | |||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |