Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bythiospeum sp. [clade III sensu Richling et al. 2017] | Oberrheinische Brunnenschnecke | ||||||||||||||||||||||||
Campylaea illyrica | (Stabile, 1864) | ||||||||||||||||||||||||
Backeljaia gigaxii | (L. Pfeiffer, 1847) | Helle Heideschnecke | |||||||||||||||||||||||
Xeroplexa intersecta | (Poiret, 1801) | Gefleckte Heideschnecke | |||||||||||||||||||||||
Caucasotachea vindobonensis | (C. Pfeiffer, 1828) | ||||||||||||||||||||||||
Chilostoma cingulatum | (Studer, 1820) | ||||||||||||||||||||||||
Chondrina arcadica clienta | (Westerlund, 1883) | ||||||||||||||||||||||||
Chondrina clienta | (Westerlund, 1883) | ||||||||||||||||||||||||
Chondrula tridens | (O. F. Müller, 1774) | Dreizahn-Turmschnecke | |||||||||||||||||||||||
Clausilia corynodes | Held, 1836 | Kalkfelsen-Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Clausilia rugosa parvula | (A. Férussac, 1807) | Kleine Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Clausilia parvula | (A. Férussac, 1807) | Kleine Schließmundschnecke | |||||||||||||||||||||||
Cochlicopa lubrica-repentina-Komplex | Gemeine Glattschnecke | ||||||||||||||||||||||||
Corbicula largillierti | (Philippi, 1844) | ||||||||||||||||||||||||
Deroceras agreste-reticulatum-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Deroceras cecconii | Pollonera, 1896 | ||||||||||||||||||||||||
Deroceras invadens | Reise, Hutchinson, Schunack & Schlitt, 2011 | Mittelmeer-Ackerschnecke | |||||||||||||||||||||||
Deroceras juranum | Wüthrich, 1993 | Jura-Ackerschnecke | |||||||||||||||||||||||
Deroceras laeve-sturanyi-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Deroceras praecox | Wiktor, 1966 | ||||||||||||||||||||||||
Dreissena bugensis | (Andrusov, 1897) | Quagga-Dreikantmuschel | |||||||||||||||||||||||
Dreissena rostriformis bugensis | Andrusov, 1897 | Quagga-Dreikantmuschel | |||||||||||||||||||||||
Edentiella edentula | (Draparnaud, 1805) | ||||||||||||||||||||||||
Eobania vermiculata | (O. F. Müller, 1774) | ||||||||||||||||||||||||
Massylaea vermiculata | (O. F. Müller, 1774) | ||||||||||||||||||||||||
Euconulus praticola-trochiformis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Ferrissia californica | (Rowell, 1863) | Flache Septenmützenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Gyraulus laevis-parvus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Hawaiia minuscula | (Binney, 1841) | ||||||||||||||||||||||||
Helicopsis striata-Trochoidea geyeri-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Helisoma anceps | (Menke, 1830) | Gekielte Posthornschnecke | |||||||||||||||||||||||
Helix lucorum | Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||
Hessemilimax kotulae | (Westerlund, 1883) | ||||||||||||||||||||||||
Ladislavella occulta | (Jackiewicz, 1959) | Verborgene Sumpfschnecke | |||||||||||||||||||||||
Leucomastus varnensis | (L. Pfeiffer, 1847) | Varna-Turmschnecke | |||||||||||||||||||||||
Limacus maculatus | (Kaleniczenko, 1851) | ||||||||||||||||||||||||
Achatina fulica | Bowdich, 1822 | ||||||||||||||||||||||||
Lucilla scintilla-singleyana-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Macrogastra attenuata lineolata | (Held, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Macrogastra lineolata | (Held, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Macularia sylvatica | (Draparnaud, 1801) | ||||||||||||||||||||||||
Marstoniopsis insubrica | (Küster, 1853) | Schöne Zwergdeckelschnecke | |||||||||||||||||||||||
Mediterranea inopinata | (Uličný, 1887) | ||||||||||||||||||||||||
Micropontica caucasica | (A. Schmidt, 1868) | ||||||||||||||||||||||||
Milax nigricans | (Philippi, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Monacha cartusiana-claustralis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Monacha claustralis | (Rossmässler, 1834) | ||||||||||||||||||||||||
Oxychilus cellarius-draparnaudi-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti | (L. Pfeiffer, 1859) | Mortillets Glanzschnecke | |||||||||||||||||||||||
Oxychilus navarricus helveticus | (Blum, 1881) | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |