Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausilia bidentata | (Ström, 1765) | Zweizähnige Schließmundschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Nesovitrea hammonis | (Ström, 1765) | * | |||||||||||||||||||||||
Perpolita hammonis | (Strøm, 1765) | ||||||||||||||||||||||||
Chilostoma cingulatum | (Studer, 1820) | ||||||||||||||||||||||||
Anisus vorticulus | (Troschel, 1834) | Zierliche Tellerschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra rolphii | (Turton, 1826) | Spindelförmige Schließmundschn. | V | ||||||||||||||||||||||
Mediterranea inopinata | (Uličný, 1887) | ||||||||||||||||||||||||
Pyramidula pusilla | (Vallot, 1801) | Felsen-Pyramidenschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Pupilla sterrii | (Voith, 1840) | Gestreifte Puppenschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Discus ruderatus | (W. Hartmann, 1821) | Braune Schüsselschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Radix ampla | (W. Hartmann, 1821) | Weitmündige Schlammschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ampullaceana ampla | (W. Hartmann, 1821) | Weitmündige Schlammschnecke | |||||||||||||||||||||||
Trochulus clandestinus | (W. Hartmann, 1821) | Aufgeblasene Haarschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Platyla polita | (W. Hartmann, 1840) | Glatte Nadelschnecke | 3 | ||||||||||||||||||||||
Vertigo arctica | (Wallenberg, 1858) | Arktische Windelschnecke | |||||||||||||||||||||||
Bythiospeum clessini | (Weinland, 1883) | Kleine Brunnenschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gyraulus riparius | (Westerlund, 1865) | Flaches Posthörnchen | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vertigo lilljeborgi | (Westerlund, 1871) | Moor-Windelschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Vertigo ronnebyensis | (Westerlund, 1871) | Nordische Windelschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vitrea contracta | (Westerlund, 1871) | Weitgenabelte Kristallschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella ressmanni | (Westerlund, 1883) | Gegitterte Glanzschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Chondrina arcadica clienta | (Westerlund, 1883) | ||||||||||||||||||||||||
Chondrina clienta | (Westerlund, 1883) | ||||||||||||||||||||||||
Hessemilimax kotulae | (Westerlund, 1883) | ||||||||||||||||||||||||
Semilimax kotulae | (Westerlund, 1883) | G | |||||||||||||||||||||||
Planorbella duryi | (Wetherby, 1879) | Abgeplattete Posthornschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Bythiospeum quenstedti | (Wiedersheim, 1873) | Kleine Brunnenschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bythiospeum haessleini | (Zwanziger, 1939) | Kleine Brunnenschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Plicuteria lubomirskii | (Ślósarski, 1881) | ||||||||||||||||||||||||
Arion hortensis | A. Férussac, 1819 | Garten-Wegschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Pisidium supinum | A. Schmidt, 1851 | Dreieckige Erbsenmuschel | 3 | ||||||||||||||||||||||
Vertigo alpestris | Alder, 1838 | Alpen-Windelschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dreissena rostriformis bugensis | Andrusov, 1897 | Quagga-Dreikantmuschel | |||||||||||||||||||||||
Valvata studeri | Boeters & Falkner, 1998 | Bayerische Federkiemenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Avenionia roberti | Boeters, 1967 | Roberts Grundwasserschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bythinella badensis | Boeters, 1981 | Badische Quellschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sadleriana bavarica | Boeters, 1989 | Bayerische Zwergdeckelschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Bythiospeum alzense | Boeters, 2001 | Kleine Brunnenschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Achatina fulica | Bowdich, 1822 | ||||||||||||||||||||||||
Clausilia pumila | C. Pfeiffer, 1828 | Keulige Schließmundschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pisidium globulare | Clessin, 1873 | Sumpf-Erbsenmuschel | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bythinella bavarica | Clessin, 1877 | Bayerische Quellschnecke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pisidium conventus | Clessin, 1877 | See-Erbsenmuschel | R | ||||||||||||||||||||||
Pisidium lilljeborgii | Clessin, 1886 | Kreisrunde Erbsenmuschel | R | ||||||||||||||||||||||
Bythinella conica | Clessin, 1910 | Kegelige Quellschnecke | |||||||||||||||||||||||
Bythinella austriaca conica | Clessin, 1910 | Kegelige Quellschnecke | G | ||||||||||||||||||||||
Truncatellina algoviana | Colling & Karle-Fendt, 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Testacella haliotidea | Draparnaud, 1801 | Graugelbe Rucksackschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Clausilia dubia | Draparnaud, 1805 | Gitterstreifige Schließmundschn. | 3 | ||||||||||||||||||||||
Physa acuta | Draparnaud, 1805 | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |