Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesovitrea hammonis | (Ström, 1765) | * | |||||||||||||||||||||||
Nesovitrea petronella | (L. Pfeiffer, 1853) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Odhneripisidium moitessierianum | (Paladilhe, 1866) | Zwerg-Erbsenmuschel | |||||||||||||||||||||||
Odhneripisidium tenuilineatum | (Stelfox, 1918) | Kleinste Erbsenmuschel | |||||||||||||||||||||||
Oligolimax annularis | (S. Studer, 1820) | Alpen-Glasschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Omphiscola glabra | (O. F. Müller, 1774) | Längliche Sumpfschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Orcula dolium | (Draparnaud, 1801) | Große Fässchenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Orcula gularis | (Rossmässler, 1834) | Schlanke Fässchenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus alliarius | (J. S. Miller, 1822) | Knoblauch-Glanzschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus cellarius | (O. F. Müller, 1774) | Keller-Glanzschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus cellarius-draparnaudi-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Oxychilus clarus | (Held, 1838) | Farblose Glanzschnecke | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus draparnaudi | (H. Beck, 1837) | Große Glanzschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus helveticus | (Blum, 1881) | ||||||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti | (L. Pfeiffer, 1859) | Mortillets Glanzschnecke | |||||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti mortilleti | (L. Pfeiffer, 1859) | Mortillets Glanzschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti planus | (Clessin, 1877) | Kelheim-Glanzschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus navarricus | (Bourguignat, 1870) | Schweizer Glanzschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus navarricus helveticus | (Blum, 1881) | ||||||||||||||||||||||||
Oxyloma dunkeri | L. Pfeiffer, 1865 | Schlanke Bernsteinschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Oxyloma elegans | (Risso, 1826) | Schlanke Bernsteinschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Oxyloma elegans-sarsii-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Oxyloma sarsii | (Esmark, 1886) | Rötliche Bernsteinschnecke | D | ||||||||||||||||||||||
Pagodulina pagodula | (Desmoulins, 1830) | Pagodenschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Paralaoma servilis | (Shuttleworth, 1852) | Gerippte Punktschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Peregriana labiata | (Rossmässler, 1835) | Gemeine Schlammschnecke | |||||||||||||||||||||||
Perforatella bidentata | (Gmelin, 1791) | Zweizähnige Laubschnecke | 3 | ||||||||||||||||||||||
Perpolita hammonis | (Strøm, 1765) | ||||||||||||||||||||||||
Perpolita petronella | (L. Pfeiffer, 1853) | ||||||||||||||||||||||||
Petasina edentula | (Draparnaud, 1805) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Petasina monodon | (A. Férussac, 1807) | Einzähnige Haarschnecke | |||||||||||||||||||||||
Petasina unidentata | (Draparnaud, 1805) | Einzähnige Haarschnecke | 2 | ||||||||||||||||||||||
Phenacolimax major | (A. Férussac, 1807) | Große Glasschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Physa acuta | Draparnaud, 1805 | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Physa fontinalis | (Linnaeus, 1758) | Quell-Blasenschnecke | 3 | ||||||||||||||||||||||
Physella acuta | (Draparnaud, 1805) | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Physella heterostropha | (Say 1817) | Spitze Blasenschnecke | |||||||||||||||||||||||
Pisidium amnicum | (O. F. Müller, 1774) | Große Erbsenmuschel | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pisidium casertanum | (Poli, 1791) | ||||||||||||||||||||||||
Pisidium casertanum casertanum | (Poli, 1791) | * | |||||||||||||||||||||||
Pisidium casertanum ponderosum | Stelfox, 1918 | * | |||||||||||||||||||||||
Pisidium compressum | Prime, 1852 | ||||||||||||||||||||||||
Pisidium conventus | Clessin, 1877 | See-Erbsenmuschel | R | ||||||||||||||||||||||
Pisidium globulare | Clessin, 1873 | Sumpf-Erbsenmuschel | 3 | ||||||||||||||||||||||
Pisidium henslowanum | (Sheppard, 1823) | Falten-Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium hibernicum | Westerlund, 1894 | Glatte Erbsenmuschel | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pisidium lilljeborgii | Clessin, 1886 | Kreisrunde Erbsenmuschel | R | ||||||||||||||||||||||
Pisidium milium | Held, 1836 | Eckige Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium moitessierianum | Paladilhe, 1866 | Zwerg-Erbsenmuschel | 3 | ||||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum | Jenyns, 1832 | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |