Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radix ampla-auricularia-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Ampullaceana balthica | (Linnaeus, 1758) | Eiförmige Schlammschnecke | |||||||||||||||||||||||
Radix balthica-labiata-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Radix balthica-labiata-lagotis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Peregriana labiata | (Rossmässler, 1835) | Gemeine Schlammschnecke | |||||||||||||||||||||||
Ampullaceana lagotis | (Schrank, 1803) | Schlanke Schlammschnecke | |||||||||||||||||||||||
Sphaerium corneum-nucleus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Sphaerium corneum-nucleus-ovale-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Sphaerium corneum-ovale-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Stagnicola corvus-fuscus-palustris-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Stagnicola corvus-fuscus-palustris-turricula-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Stagnicola corvus-palustris-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Stagnicola fuscus-palustris-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Stagnicola fuscus-palustris-turricula-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Strigillaria cana | (Held, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Strigillaria vetusta | (Rossmässler, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Theba pisana | (O. F. Müller, 1774) | ||||||||||||||||||||||||
Trochulus hispidus-sericeus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Truncatellina algoviana | Colling & Karle-Fendt, 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Vallonia alamannica | Geyer, 1908 | ||||||||||||||||||||||||
Vallonia excentrica-pulchella-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Valvata ambigua | Westerlund, 1873 | ||||||||||||||||||||||||
Valvata macrostoma-piscinalis-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Valvata piscinalis | (O.F. Müller, 1774) | ||||||||||||||||||||||||
Vertigo arctica | (Wallenberg, 1858) | Arktische Windelschnecke | |||||||||||||||||||||||
Vestia turgida | (Rossmässler, 1836) | ||||||||||||||||||||||||
Viviparus acerosus-ater-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Viviparus contectus-viviparus-Komplex | |||||||||||||||||||||||||
Xerotricha conspurcata | (Draparnaud, 1801) | ||||||||||||||||||||||||
Anisus vortex | (Linnaeus, 1758) | Scharfe Tellerschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Anodonta anatina | (Linnaeus, 1758) | Gemeine Teichmuschel | V | ||||||||||||||||||||||
Cochlicopa lubricella | (Rossmässler, 1834) | Kleine Glattschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Ena montana | (Draparnaud, 1801) | Berg-Turmschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Euconulus praticola | (Reinhardt, 1883) | Dunkles Kegelchen | V | ||||||||||||||||||||||
Hippeutis complanatus | (Linnaeus, 1758) | Linsenförmige Tellerschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra attenuata | (Held, 1836) | Mittlere Schließmundschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra plicatula | (Draparnaud, 1801) | Gefältelte Schließmundschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra rolphii | (Turton, 1826) | Spindelförmige Schließmundschn. | V | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus alliarius | (J. S. Miller, 1822) | Knoblauch-Glanzschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Pupilla muscorum | (Linnaeus, 1758) | Moos-Puppenschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Pyramidula pusilla | (Vallot, 1801) | Felsen-Pyramidenschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Trochulus striolatus | (C. Pfeiffer, 1828) | Gestreifte Haarschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Trochulus villosus | (Draparnaud, 1805) | Zottige Haarschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Unio pictorum | (Linnaeus, 1758) | Malermuschel | V | ||||||||||||||||||||||
Urticicola umbrosus | (C. Pfeiffer, 1828) | Schatten-Laubschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Valvata piscinalis piscinalis | (O. F. Müller, 1774) | V | |||||||||||||||||||||||
Vertigo antivertigo | (Draparnaud, 1801) | Sumpf-Windelschnecke | V | ||||||||||||||||||||||
Acicula fusca | (Montagu, 1803) | Braune Nadelschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Aegopinella ressmanni | (Westerlund, 1883) | Gegitterte Glanzschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Arion brunneus | Lehmann, 1862 | Moor-Wegschnecke | R | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |