Artname | Author | Deutscher Name | RL 2012 | Taxonkommentar | Artinfos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisidium casertanum casertanum | (Poli, 1791) | * | |||||||||||||||||||||||
Pisidium henslowanum | (Sheppard, 1823) | Falten-Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium milium | Held, 1836 | Eckige Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum nitidum | Jenyns, 1832 | Glänzende Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium obtusale | (Lamarck, 1818) | Aufgeblasene Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium personatum | Malm, 1855 | Quell-Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Pisidium casertanum ponderosum | Stelfox, 1918 | * | |||||||||||||||||||||||
Pisidium subtruncatum | Malm, 1855 | Schiefe Erbsenmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Planorbarius corneus | (Linnaeus, 1758) | Posthornschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Planorbis planorbis | (Linnaeus, 1758) | Gemeine Tellerschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Potamopyrgus antipodarum | (J. E. Gray, 1843) | Neuseeländische Deckelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Punctum pygmaeum | (Draparnaud, 1801) | Punktschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Radix balthica | (Linnaeus, 1758) | Eiförmige Schlammschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Radix labiata | (Rossmässler, 1835) | Gemeine Schlammschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Sphaerium corneum | (Linnaeus, 1758) | Gemeine Kugelmuschel | * | ||||||||||||||||||||||
Succinea putris | (Linnaeus, 1758) | Gemeine Bernsteinschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Succinella oblonga | (Draparnaud, 1801) | Kleine Bernsteinschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Trochulus hispidus | (Linnaeus, 1758) | Gemeine Haarschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Trochulus sericeus | (Draparnaud, 1801) | Seiden-Haarschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vallonia costata | (O. F. Müller, 1774) | Gerippte Grasschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vallonia excentrica | Sterki, 1893 | Schiefe Grasschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vallonia pulchella | (O. F. Müller, 1774) | Glatte Grasschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vertigo pusilla | O. F. Müller, 1774 | Linksgewundene Windelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vertigo pygmaea | (Draparnaud, 1801) | Gemeine Windelschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vitrea contracta | (Westerlund, 1871) | Weitgenabelte Kristallschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vitrea crystallina | (O. F. Müller, 1774) | Gemeine Kristallschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vitrina pellucida | (O. F. Müller, 1774) | Kugelige Glasschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Vitrinobrachium breve | (A. Férussac, 1821) | Kurze Glasschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Zonitoides nitidus | (O. F. Müller, 1774) | Glänzende Dolchschnecke | * | ||||||||||||||||||||||
Arion hortensis | A. Férussac, 1819 | Garten-Wegschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Faustina illyrica | (Stabile, 1864) | # | |||||||||||||||||||||||
Cornu aspersum | (O. F. Müller, 1774) | Helix aspersa | # | ||||||||||||||||||||||
Helix aspersa | O. F. Müller, 1774 | Helix aspersa | # | ||||||||||||||||||||||
Deroceras klemmi | Grossu, 1972 | Sichel-Ackerschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Deroceras panormitanum | (Lessona & Pollonera, 1882) | Mittelmeer-Ackerschnecke | # | Bisherige Nennungen für Deutschland sind alle Deroceras invadens zuzuordnen, die Art ist für Deutschland bisher nicht nachgewiesen. Deroceras invadens | |||||||||||||||||||||
Dreissena rostriformis | (Deshayes, 1838) | Quagga-Dreikantmuschel | # | Die Nennung in der Roten Liste Deutschlands geht auf die formale Weglassung von Unterarten zurück (hier war Dreissena rostriformis bugensis gemeint, die aktuell als eigenständige Art aufgefasst wird), siehe Dreissena bugensis. | |||||||||||||||||||||
Drobacia banatica | (Rossmässler, 1838) | Banat-Felsenschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Gyraulus chinensis | (Dunker, 1848) | Chinesisches Posthörnchen | # | ||||||||||||||||||||||
Planorbella anceps | (Menke, 1830) | Gekielte Posthornschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Krynickillus melanocephalus | Kaleniczenko, 1851 | Schwarzkopfschnegel | # | ||||||||||||||||||||||
Lehmannia valentiana | (A. Férussac, 1822) | Gewächshauschnegel | # | ||||||||||||||||||||||
Zebrina varnensis | (L. Pfeiffer, 1847) | Varna-Turmschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Medora almissana | (Küster, 1847) | Cetina-Schließmundschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Melanoides tuberculatus | (O. F. Müller, 1774) | Nadelkronenschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Milax gagates | (Draparnaud, 1801) | Dunkler Kielschnegel | # | ||||||||||||||||||||||
Musculium transversum | (Say, 1829) | Eckige Häubchenmuschel | # | ||||||||||||||||||||||
Mytilopsis leucophaeata | (Conrad, 1831) | Brackwasser-Dreiecksmuschel | # | ||||||||||||||||||||||
Paralaoma servilis | (Shuttleworth, 1852) | Gerippte Punktschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Planorbella duryi | (Wetherby, 1879) | Abgeplattete Posthornschnecke | # | ||||||||||||||||||||||
Sinanodonta woodiana | (Lea, 1834) | Chinesische Teichmuschel | # | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste 2012, Bearbeitungstand 11.2022 |